
Акции и скидки
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ C 24.05.2022
Наименование | Цвет(RAL) | Толщина, мм | Длина, мм | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|---|---|
С8 | цинк | 0.35 | 2550 | 50шт | по прайсу |
С8 | орех | 0.45 | 2700 | 5шт. | по прайсу |
С8 | 7024/7024 | 0.45 | 2000 | 7шт. | по прайсу |
С8 | 7035 | 0.7 | 2000 | 130 шт. | 820 руб м/п |
С8 | 5005 | 0.5 | 2000 | 45шт | по прайсу |
С8 | Некондиция (разноцвет) | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 350 руб. м/п |
С15 | 7016 | 0.45 | 700 | 116 шт | по прайсу |
С20 | 6005 пурал/6005 пурал | 0.7 | 5000 | 162шт | 900 руб.м/п |
НС20 реверс | 8017 | 0.4 | 3050 | 3шт | по прайсу |
НС20 реверс | 8017 | 0.4 | 2500 | 3шт | по прайсу |
С20 | некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 350 руб. м/п |
С21 | цинк | 0.4 | 1550 | 27шт | уточнять |
С21 | 1015 | 0.5 | 2000 | 164шт | 600руб.м/п |
С21 | 7004 | 0.5 | 2000 | 31шт | по прайсу |
С21 | 6005 | 0.7 | 3000 | 12 шт. | 800 руб.м/п |
С21 | 6005/6005 | 0.45 | 2200 | 24шт | 580руб м/п |
С21 | 9002 | 0.5 | 3130 | 1шт | 450руб м/п |
С21 | 9002 | 0.5 | 2570 | 4шт | 450руб м/п |
С21 | некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 350 руб. м/п |
НС35 | 7024 | 0.7 | 6000 | 12шт | 520руб м/п |
НС35 | 1014 | 0.5 | 5500 | 8шт | 600руб м/п |
НС35 | цинк | 0.4 | 6600 | 5шт. | уточнять |
НС35 | некондиция | от 0,4 до 0,7 | 2000 | уточнять | 350 руб. м/п |
НС35 | некондиция | от 0,4 до 0,7 | 3000 | уточнять | 350 руб. м/п |
НС44 | 7035 | 0.8 | 2700 | 87шт | 800 руб. м/п |
НС44 | 7004 | 0.7 | 9300 | 12шт | 710 руб. м/п |
С/НС44 | некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 350 руб. м/п |
С/НС44 | некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 350 руб. м/п |
Н60 | цинк | 0.6 | 8600 | 2шт | 650руб м/п |
Н60 | цинк | 0.6 | 2400 | 54шт | 650 руб. м/п |
Н60 | 9003 | 0.5 | 1000 | 11 шт | 350 руб. м/п |
Н60 | некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 350 руб. м/п |
Н60 | некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 350 руб. м/п |
Н75 | 5005 | 0.7 | 6000 | 3шт | по прайсу |
Н75 | 9003 | 0.9 | 4500 | 6 шт. | по прайсу |
Н75 | цинк | 0.55 | 6000 | 9шт | уточнять |
Н75 | цинк | 0.65 | 4680 | 23шт | 870 руб. м/п |
Н75 | цинк | 0.65 | 4770 | 2шт | 870 руб. м/п |
Н75 | цинк | 0.65 | 3110 | 2шт | 870 руб. м/п |
Н75 | некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 350 руб. м/п |
Н75 | некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 350 руб. м/п |
Н114 | 9003 | 0.8 | 6000 | 4шт | уточнять |
Н114 | 9002 | 1 | 5850 | 1шт. | уточнять |
Н114 | 9003 | 0.9 | 3900 | 1 шт. | 640 руб.м/п |
Н114 | 9003 | 1 | 3000 | 1шт. | 450 руб.м/п |
Н114 | 9003 | 0.9 | 5650 | 1 шт. | 735 руб.м/п |
Н114 | 9003 | 0.9 | 6000 | 1шт. | 735 руб.м/п |
Н114 | 9003 | 1 | 6875 | 1 шт. | 450 руб.м/п |
Н114 | некондиция | 0,8 - 1,0 | 2000 до 2500 | уточнять | 450 руб. м/п |
Н114 | 5017/5017 | 0.8 | 6000 | 4шт | по прайсу |
Н114 | 7024/5017 | 0.8 | 6000 | 3шт | уточнять |
Наименование | Цвет(RAL) | Толщина, мм | Длина, мм | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|---|---|
штрипс | цинк | 1.5 | 124*37000 | 10 | 115 руб м/п |
штрипс в пленке | 9003 | 0.65 | 625*625 | 86 шт. | по прайсу |
Гладкий лист в пленке | 1013 | 0.5 | 1500 | 42шт | по прайсу |
Гладкий лист в пленке | 8017 | 0.5 | 2500 | 14шт | по прайсу |
Гладкий лист в пленке | 8012 | 1.0 | 625*1250 | 56 шт | 590 руб.п/м |
Гладкий лист | 7016 | 0.5 | 2500 | 12шт | по прайсу |
Гладкий лист | некондиция (цинк, разноцвет) | от 0,3 до 1,2 | 2000 | уточнять | 350 руб. м/п |
Штакет 118 мм | 7024 | 0.45 | 2020 | 18шт | по прайсу |
Штакет 118 мм | 8017/8017 | 0.3 | 2000 | 500шт | 60руб. м/п |
Штакет 118 мм | 8017/8017 | 0.3 | 1800 | 300шт | 60 руб.м/п |
Штакет 118 мм | 8017/8017 | 0.3 | 1500 | 1503шт | 60руб. м/п |
Штакет 118 мм | 8017/8017 | 0.3 | 1300 | 140шт | 60 руб.м/п |
Штакет 118 мм | 8017/8017 | 0.3 | 2000 | 500шт | 60 руб.м/п |
Штакет 118 мм | 8017/8017 | 0.3 | 1800 | 500шт | 60руб. м/п |
Штакет 118 мм | 8017/8017 | 0.3 | 1500 | 1585шт | 60руб. м/п |
Штакет 118 мм | 8017 (некондиция) | 0,4 до 0,5 | от 500 до 2000 | уточнять | 35 руб. м/п |
Штакет 118 мм | 6005 (некондиция) | 0,4 до 0,5 | от 500 до 2000 | уточнять | 35 руб. м/п |
Штакет 118 мм | 3005 (некондиция) | 0,4 до 0,5 | от 500 до 2000 | уточнять | 35 руб. м/п |
Металлочерепица Классик (14мм) | 8017 | 0.4 | 4700 | 15шт | уточнять |
Металлочерепица | 8017 | 0.4 | 4300 | 1шт | уточнять |
Металлочерепица | 8017 | 0.4 | 5450 | 1шт | уточнять |
Металлочерепица | 8017 | 0.4 | 5500 | 1шт | уточнять |
Металлочерепица | 8017 | 0.4 | 5600 | 1шт | уточнять |
Металлочерепица | 8017 | 0.4 | 5700 | 6шт | уточнять |
металлочерепица | RR-32 | 0.5 | 2000 | 3шт | по прайсу |
Металлочерепица | 3011 | 0.5 | 2250 | 30 | по прайсу |
Металлочерепица | некондиция 8017 | 0.45 | 1200 | уточнять | 200 руб. лист |
Металлочерепица | некондиция 3005 | 0.45 | 1200 | уточнять | 200 руб. лист |
Металлочерепица | некондиция 6005 | 0.45 | 1200 | уточнять | 200 руб. лист |
Узнать подробнее