Уцененная продукция
В этом разделе представлена уцененная продукция, не прошедшая проверку качества: не кондиция, ошибки проката по размерам без дефектов, царапины и т.д. Предложения в данном разделе обновляются каждую неделю. Более точную и полную информацию по состоянию и стоимости уцененной продукции уточняйте у наших менеджеров по телефону 8 (800) 333-90-96.

Продукция | RAL | Толщина | Длина | Кол-во | Цена c уценкой, руб/пог.м. | Цена в каталоге | Разница, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С8 | 6021 | 0.5 | 2000 | 12 шт. | 670 | 909 | 22.99 |
С8 | 6021 | 0.5 | 1700 | 43 шт. | 670 | 909 | 22.99 |
С8 | 6021 | 0.5 | 1400 | 55 шт. | 670 | 909 | 22.99 |
С8 | Цинк | 0.5 | 575 | 144 шт. | 400 | ||
С8 | Цинк | 0.7 | 3000 | 64 шт. | 670 | ||
С8 | Цинк | 0.8 | 2934 | 48 шт. | 780 | ||
С8 | 5024 | 0.45 | 2000 | 36 шт. | 620 | ||
С8 | 1014 | 0.5 | 1820 | 45 шт. | 670 | ||
С8 | 1018 | 0.5 | 6000 | 30 шт. | 670 | ||
С8 | разноцвет | от 0.35 до 0.7 | 2000 | уточнять | 400 | ||
С8 | Некондиция | от 0.35 до 0.7 | 2000 | уточнять | 300 | ||
С15 | Некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 300 | ||
С20 | Некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 300 | ||
С20 | 7042/7042(пор-к) | 0,7 | 3000 | 670 шт. | 1000 | ||
С21 в пленке | 5015 | 0.6 | 2000 | 189 шт. | 750 | 845 | 9,03 |
С21 | 9003 | 0.4 | 1800 | 7 шт. | 595 | 814 | 24.45 |
С21 | 7024 | 0.5 | 2000 | 23 шт. | 670 | 814 | 24.45 |
С21 | 9003 | 0.55 | 3640 | 76 шт. | 680 | 814 | 24.45 |
С21 | Некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 300 | ||
НС35 | 7035 | 0.7 | 2560 | 4 шт. | 800 | ||
НС35 | Цинк | 0.5 | 2000 | 6 шт. | 450 | 806 | 44.2 |
НС35 | Некондиция | от 0,4 до 0,7 | 2000 | уточнять | 400 | ||
НС35 | Некондиция | от 0,4 до 0,7 | 3000 | уточнять | 400 | ||
С44 | 7024 | 0.8 | 3050 | 165 шт. | 970 | 1143 | 30 |
С/НС44 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 300 | ||
С/НС44 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 300 | ||
Н57 | Некондиция | от 0,7 до 0,9 | 2000 | уточнять | 300 | ||
Н57 | Некондиция | от 0,7 до 0,9 | 3000 | уточнять | 300 | ||
Н60 | 7004 | 0.5 | 6000 | 5 шт. | 670 | 806 | 44.2 |
Н60 | 8017 | 0.7 | 6400 | 6 шт. | 750 | 1086 | 35.5 |
Н60 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 300 | ||
Н60 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 300 | ||
Н75 | Цинк | 0,9 | 6000 | 46 шт. | 875 | ||
Н75 | Цинк | 0,9 | 9020 | 35 шт. | 875 | ||
Н75 | Цинк | 0,8 | 2000 | 91 шт. | 780 | 1044 | 32.95 |
Н75 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 300 | ||
Н75 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 300 | ||
Н114 | 5017/5017 | 0.8 | 6000 | 2 шт. | 900 | ||
Н114 | 7024/5017 | 0.8 | 6000 | 3 шт. | 900 | ||
Н114 | Некондиция | 0,8 - 1,0 | от 2000 до 2500 | уточнять | 300 |
Продукция | RAL | Толщина | Длина | Кол-во | Цена c уценкой, руб/пог.м. | Цена в каталоге | Разница, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Штрипс | цинк | 0.5 | 1465*600 | 200 шт. | 450 | ||
Штрипс | 7047 | 0.55 | 640*2000 | 67 шт. | уточнять | ||
Штрипс | 7047 | 0.55 | 565*2000 | 67 шт. | уточнять | ||
Гладкий лист | 5003 | 0.5 | 2000 | 111 шт. | 670 | ||
Гладкий лист в пленке | 7024 матовый | 0.55 | 1750 | 75 шт. | уточнять | ||
Гладкий лист в пленке | 5015 | 0.6 | 2500 | 7 шт. | 900 | 1017 | 13 |
Гладкий лист в пленке | 3011 | 0.5 | 3000 | 6 шт. | уточнять | ||
Гладкий лист | 9006 | 0.5 | 3000 | 41 шт. | 670 | ||
Гладкий лист | 8002 | 0.5 | 3000 | 12 шт. | 670 | ||
Гладкий лист | Некондиция (цинк, раз-т) | от 0,3 до 1,2 | 2000 | уточнять | 300 |
Продукция | RAL | Толщина | Длина | Кол-во | Цена c уценкой, руб/пог.м. | Цена в каталоге | Разница, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Штакет 118 мм | Разноцвет | 0,4 до 0,5 | от 500 до 2000 | уточнять | 35 |
Продукция | RAL | Толщина | Длина | Кол-во | Цена c уценкой, руб/пог.м. | Цена в каталоге | Разница, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлочерепица | 7024 | 0.45 | 4200 | 6 | 620 | ||
Металлочерепица | 8017 | 0.5 | 3850 | 13 | 670 | ||
Металлочерепица | 8017 | 0.5 | 3600 | 9 | 670 |
Узнать подробнее

Запрос оптовых цен
Задать вопрос
Заказать
Оставить заявку
Заказ в 1 клик
X
Обратный звонок