Уцененная продукция
В этом разделе представлена уцененная продукция, не прошедшая проверку качества: не кондиция, ошибки проката по размерам без дефектов, царапины и т.д. Предложения в данном разделе обновляются каждую неделю. Более точную и полную информацию по состоянию и стоимости уцененной продукции уточняйте у наших менеджеров по телефону 8 (800) 333-90-96.
| Продукция | RAL | Толщина | Длина | Кол-во | Цена c уценкой, руб/пог.м. | Цена в каталоге | Разница, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С8 | Цинк | 0.55 | 2500 | 18 шт. | 500 | 639 | |
| С8 | Цинк | 0.7 | 3000 | 50 шт. | 600 | 772 | |
| С8 | Цинк | 0.8 | 2934 | 48 шт. | 700 | ||
| С8 | 5024 | 0.45 | 2000 | 36 шт. | 520 | 719 | |
| С8 | 1014 | 0.5 | 1820 | 45 шт. | 600 | 783 | |
| С8 | 1018 | 0.5 | 6000 | 30 шт. | 600 | 783 | |
| С8 | 2008 | 0.5 | 2000 | 32 шт. | 600 | 783 | |
| С8 | 6021 | 0.5 | 2000 | 12 | 600 | 783 | |
| С8 | 6021 | 0.5 | 1700 | 33 | 600 | 783 | |
| С8 | 6021 | 0.5 | 1400 | 55 | 600 | 783 | |
| С8 | 9004 | 0.55 | 3200 | 24 | 700 | 865 | |
| С8 | разноцвет | от 0.35 до 0.7 | 2000 | уточнять | 400 | ||
| С8 | Некондиция (разноцвет) | от 0.35 до 0.7 | 2000 | уточнять | 300 | ||
| С15 | Некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 300 | ||
| С15 | АМГ2М | 1,2 | 2800 | 12 | уточнять | ||
| С15 | АМГ2М | 1,2 | 2400 | 1 | уточнять | ||
| С15 | 9003 | 0,7 | 2500 | 89 | 800 | 1012 | |
| НС20 | Дуб 3Д | 0,45 | 3400 | 3 | 520 | ||
| НС20 | 8017 | 0,45 | 5010 | 7 | 520 | 719 | |
| НС20 | 8017 | 0,45 | 3050 | 9 | 520 | 719 | |
| НС20 | 8017 | 0,45 | 1070 | 7 | 520 | 719 | |
| НС20 | 9003 | 0,5 | 750 | 150 | 450 | 783 | |
| С20 | 8017 | 0,5 | 570 | 38 | 450 | 783 | |
| НС20 | 7004 | 0,5 | 2000 | 27 | 600 | 783 | |
| НС20 | 7024 | 0,6 | 4150 | 26 | 720 | 951 | |
| НС20 (реверс) | 8017 | 0,7 | 6000 | 13 | 800 | 1012 | |
| С20 | Некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 300 | ||
| С20 | 7042/7042(пор-к) | 0,7 | 3000 | 670 шт. | 1000 | ||
| С21 | 7004 | 0.7 | 4900 | 13 шт. | 800 | 1012 | |
| С21 | 7040 | 0.7 | 6280 | 12 шт. | 700 | 1012 | |
| С21 | 7040 | 0.7 | 6060 | 8 шт. | 700 | 1012 | |
| С21 | 7040 | 0.7 | 780 | 16 шт. | 700 | 1012 | |
| С21 в пленке | 5015 | 0.6 | 2000 | 189 шт. | 750 | 951 | |
| С21 | 9003 | 0.55 | 3640 | 76 шт. | 660 | 865 | |
| С21 | 7047 | 0.6 | 3600 | 59 шт. | 700 | 951 | |
| С21 | Некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 300 | ||
| НС35 | 1015 | 0.5 | 4300 | 4 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7035 | 0.7 | 2560 | 4 | 800 | 1012 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 600 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 650 | 3 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 1050 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 1100 | 1 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 1150 | 1 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 1200 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 1250 | 1 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 1600 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 1750 | 1 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 1850 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 2000 | 4 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 2100 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 2350 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 2650 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 3000 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 3100 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 3550 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 3650 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 4150 | 4 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 4700 | 4 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 5150 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 5350 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 5750 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 5900 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 6060 | 2 | 600 | 783 | |
| НС35 | 7024 | 0.5 | 6400 | 4 | 600 | 783 | |
| НС35 | Некондиция | от 0,4 до 0,7 | 2000 | уточнять | 300 | ||
| НС35 | Некондиция | от 0,4 до 0,7 | 3000 | уточнять | 300 | ||
| С44 | 7024 | 0.8 | 3050 | 165 шт. | 900 | 1183 | |
| С/НС44 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 300 | ||
| С/НС44 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 300 | ||
| Н57 | Некондиция | от 0,7 до 0,9 | 2000 | уточнять | 300 | ||
| Н57 | Некондиция | от 0,7 до 0,9 | 3000 | уточнять | 300 | ||
| Н60 | 7004 | 0.5 | 6000 | 5 шт. | 600 | 783 | |
| Н60 | 8017 | 0.7 | 6400 | 6 шт. | 750 | 1012 | |
| Н60 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 300 | ||
| Н60 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 300 | ||
| Н75 | Цинк | 0,9 | 6000 | 38 шт. | 770 | 973 | |
| Н75 | Цинк | 0,9 | 9020 | 35 шт. | 770 | 973 | |
| Н75 | Цинк | 0,8 | 2000 | 91 шт. | 700 | 882 | |
| Н75 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 300 | ||
| Н75 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 300 | ||
| Н114 | 5017/5017 | 0.8 | 6000 | 2 шт. | 900 | ||
| Н114 | 7024/5017 | 0.8 | 6000 | 3 шт. | 900 | ||
| Н114 | Некондиция | 0,8 - 1,0 | от 2000 до 2500 | уточнять | 300 |
| Продукция | RAL | Толщина | Длина | Кол-во | Цена c уценкой, руб/пог.м. | Цена в каталоге | Разница, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штрипс | цинк | 0.5 | 1465*600 | 200 шт. | 450 | ||
| Гладкий лист | 5003 | 0.5 | 2000 | 111 шт. | 600 | ||
| Гладкий лист в пленке | 7024 матовый | 0.55 | 1750 | 75 шт. | уточнять | ||
| Гладкий лист в пленке | 5015 | 0.6 | 2500 | 7 шт. | 900 | 1017 | 13 |
| Гладкий лист в пленке | 3011 | 0.5 | 3000 | 6 шт. | уточнять | ||
| Гладкий лист | 9010 | 0.5 | 2500 | 46 шт. | 600 | ||
| Гладкий лист | Некондиция (цинк, раз-т) | от 0,3 до 1,2 | 2000 | уточнять | 300 |
| Продукция | RAL | Толщина | Длина | Кол-во | Цена c уценкой, руб/пог.м. | Цена в каталоге | Разница, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штакет 118 мм | Разноцвет | 0,4 до 0,5 | от 500 до 2000 | уточнять | 35 |
| Продукция | RAL | Толщина | Длина | Кол-во | Цена c уценкой, руб/пог.м. | Цена в каталоге | Разница, % |
|---|
Узнать подробнее
Запрос оптовых цен
Задать вопрос
Заказать
Оставить заявку
Заказ в 1 клик
X
Обратный звонок