Уцененная продукция
В этом разделе представлена уцененная продукция, не прошедшая проверку качества: не кондиция, ошибки проката по размерам без дефектов, царапины и т.д. Предложения в данном разделе обновляются каждую неделю. Более точную и полную информацию по состоянию и стоимости уцененной продукции уточняйте у наших менеджеров по телефону 8 (800) 333-90-96.

Продукция | RAL | Толщина | Длина | Кол-во | Цена c уценкой, руб/пог.м. | Цена в каталоге | Разница, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С8 | 2008 | 0.5 | 2000 | 32 шт. | 775 | 909 | 14.74 |
С8 | 6021 | 0.5 | 2000 | 12 шт. | 700 | 909 | 22.99 |
С8 | 6021 | 0.5 | 1700 | 43 шт. | 700 | 909 | 22.99 |
С8 | 6021 | 0.5 | 1400 | 55 шт. | 700 | 909 | 22.99 |
С8 | 6021 | 0.5 | 1100 | 8 шт. | 700 | 909 | 22.99 |
С8 | 6021 | 0.5 | 800 | 15 шт. | 700 | 909 | 22.99 |
С8 | 7004 | 0.5 | 5020 | 1 шт. | 700 | 909 | 22.99 |
С8 | разноцвет | от 0.35 до 0.7 | 2000 | уточнять | 500 | ||
С8 | Некондиция | от 0.35 до 0.7 | 2000 | уточнять | 400 | ||
С15 | Некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 400 | ||
С20 | Некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 400 | ||
С20 | 7042/7042(пор-к) | 0,7 | 3000 | 670 шт. | 1000 | ||
С21 | 2008 | 0.5 | 2000 | 7 шт. | 775 | 845 | 9,03 |
С21 | 9003 | 0.4 | 1800 | 7 шт. | 615 | 814 | 24.45 |
С21 | Некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 400 | ||
НС35 | 7035 | 0.7 | 2560 | 4 шт. | 800 | ||
НС35 | Цинк | 0.5 | 2000 | 6 шт. | 450 | 806 | 44.2 |
НС35 | Некондиция | от 0,4 до 0,7 | 2000 | уточнять | 400 | ||
НС35 | Некондиция | от 0,4 до 0,7 | 3000 | уточнять | 400 | ||
НС44 | 7024 стальной бархат | 0.5 | 4000 | 6 | 650 | 930 | 30 |
С/НС44 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 400 | ||
С/НС44 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 400 | ||
Н57 | Цинк | 0,7 | 2446 | 2 шт. | 400 | 726 | 31.13 |
Н57 | Некондиция | от 0,7 до 0,9 | 2000 | уточнять | 400 | ||
Н57 | Некондиция | от 0,7 до 0,9 | 3000 | уточнять | 400 | ||
Н60 | Цинк | 0.9 | 955 | 352 шт. | 400 | 1230 | 67.5 |
Н60 | 7004 | 0.5 | 6000 | 5 шт. | 450 | 806 | 44.2 |
Н60 | 8017 | 0.7 | 6420 | 5 шт. | 700 | 1086 | 35.5 |
Н60 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 400 | ||
Н60 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 400 | ||
Н75 | Цинк | 0,9 | 6000 | 50 шт. | 1100 | ||
Н75 | Цинк | 0,8 | 2000 | 91 шт. | 700 | 1044 | 32.95 |
Н75 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 400 | ||
Н75 | Некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 400 | ||
Н114 | 5017/5017 | 0.8 | 6000 | 2 шт. | 1000 | ||
Н114 | 7024/5017 | 0.8 | 6000 | 3 шт. | 1000 | ||
Н114 | Некондиция | 0,8 - 1,0 | от 2000 до 2500 | уточнять | 400 |
Продукция | RAL | Толщина | Длина | Кол-во | Цена c уценкой, руб/пог.м. | Цена в каталоге | Разница, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Штрипс | 7047 | 0.55 | 640*2000 | 67 шт. | уточнять | ||
Штрипс | 7047 | 0.55 | 565*2000 | 67 шт. | уточнять | ||
Гладкий лист в пленке | 7024 матовый | 0.55 | 1750 | 75 шт. | уточнять | ||
Гладкий лист в пленке | 5015 | 0.6 | 2500 | 7 шт. | 900 | 1017 | 13 |
Гладкий лист в пленке | 3011 | 0.5 | 3000 | 12 шт. | уточнять | ||
Гладкий лист | 9006 | 0.7 | 2500 | 12 шт. | уточнять | ||
Гладкий лист | 8002 | 0.5 | 3000 | 12 шт. | уточнять | ||
Гладкий лист | Некондиция (цинк, раз-т) | от 0,3 до 1,2 | 2000 | уточнять | 400 |
Продукция | RAL | Толщина | Длина | Кол-во | Цена c уценкой, руб/пог.м. | Цена в каталоге | Разница, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Штакет 115 мм | 8017/8017 | 0.3 | 1500 | 30 шт. | 60 | ||
Штакет 118 мм | Разноцвет | 0,4 до 0,5 | от 500 до 2000 | уточнять | 35 |
Продукция | RAL | Толщина | Длина | Кол-во | Цена c уценкой, руб/м2 | Цена в каталоге | Разница, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлочерепица | 7024 | 0.45 | 4200 | 6 | 640 руб м.п | ||
Металлочерепица | 8017 | 0.5 | 6100 | 11 | 680 руб м.п | ||
Металлочерепица | 8017 | 0.5 | 5000 | 7 | 680 руб м.п | ||
Металлочерепица | 8017 | 0.5 | 3850 | 25 | 680 руб м.п | ||
Металлочерепица | 8017 | 0.5 | 3600 | 19 | 680 руб м.п | ||
Металлочерепица | 8017 | 0.5 | 3000 | 8 | 680 руб м.п | ||
Металлочерепица | 8017 | 0.5 | 783 | 2 | 450 руб м.п | ||
Металлочерепица | 8017 | 0.5 | 438 | 1 | 450 руб м.п |
Продукция | RAL | Толщина | Размеры | Кол-во | Цена c уценкой |
---|---|---|---|---|---|
Фасадная кассета открытого типа | PE 1014 | 0.7 | 530х730 | 2391 шт. | 430 руб./шт. |
Узнать подробнее

Запрос оптовых цен
Задать вопрос
Заказать
Заказ в 1 клик
X
Обратный звонок